Descrizione del prodotto
Il CNC irradia la riga modello SWZ1000/SWZ1250 della macchina della marcatura e di perforazione
Industria applicabile:
Usato per elaborare drilling della hacciaio di figura, fascio di casella ed acciaio del canale della struttura d'acciaio, ponticello, garage tridimensionale E piattaforma della benzina. Ila t è Progettata per i fabricators d'acciaio di formato medio che vogliono aumentare il profitto ed il rendimento (tonnellata-per-mese) dentro oggi'servizio estremamente competitivo di s.
Caratteristica di prodotto:
1. Fornito di testa drilling tre, Quale può Fornire l'alta capienza drilling efficiente vasta gamma dei diametri di foro. Tutte queste 3 unità Drilling possono funzionare simultaneamente sul Web e sulle flange del fascio.
2. La testa drilling tre può Simultaneamente luoghi di perforazione ed adottare la testa drilling del colpo autocontrollato. Nessuna necessità Di fissare lo spessore del pezzo da lavorare e della lunghezza della perforazione, rifinisce automaticamente il trasferimento di alimentazione e del lavoro del rapid che si alimentano e con alta efficienza.
3. L'unità Di segno gestita CNC che è Dotata sul rullo scaricante per contrassegnare ha preprogrammato i numeri/caratteri sulla flangia del fascio. La profondità Della marcatura è 1.5millimetro, cui è Abbastanza chiaro dopo il trattamento di superficie come sabbiagranigliatura, E Galvanizzazione di HD.
4. Sistemi del PLC, Schermo dell'affissione a cristalli liquidi Visualizzazione, Microsoft di programmazione basato sulla piattaforma di WINDOWS, velocemente e sulla programmazione conveniente e sul vedere in anteprima visivo.
5. La programmazione del Microsoft non è Di dipendere dalla strumentazione del CPU, può Essere installata in tutto il calcolatore per effettuare la copia di programmazione o la trasmissione off-site e diretta della rete alla strumentazione per realizzare
6. Ogni testa drilling, fornita di velocità -ridurre-motore principale professionale dell'asta cilindrica dai prodotti famosi all'estero.
7. La macchina principale, pressione idraulica, componenti elettriche è Prodotti famosi nazionali ed all'estero.
Specifications:
Modello | SWZ1000 | SWZ1250 | ||||
Lavoro parte formato | Massimo dei H-beams (Web larghezza× altezza) della flangia (millimetro) | Massimo | 1000x500 | 1250x600 | ||
Minimo | 150x75 | 150x75 | ||||
Minimo Lunghezza (millimetro) | 2000 | |||||
Spessore del Web & Della flangia (millimetro) | 80 | |||||
Diametro di perforazione (millimetro) | Perforazione verticale | Φ 12~Φ 40 | ||||
Perforazione orizzontale | Φ 12~Φ 40 | |||||
M. funzione d'effetto ad arco | No. Dei caratteri | 36 caratteri | ||||
Misura dei caratteri | Φ 10 millimetro | |||||
Stampa della profondità | 0.8mm~ 1.5mm | |||||
Assi di rotazione Drilling | No. Dell'asse di rotazione | Un asse di rotazione su ciascuno di un totale dei tre lati (superiore, di sinistra, di destra): 3 assi di rotazione | ||||
Velocità Di rotazione (registrazione stepless di velocità ) (RPM) | 180~650 | |||||
Spotere del motore del pindle (chilowatt) | 3 x 4 chilowatt | |||||
Colpo d'alimentazione massimo (millimetro) | (Andato & destra): 140 (Verticale): 325 | |||||
Velocità Di alimentazione (mm/min) | 20~300 | |||||
Movimento asse di rotazione di sinistra/di destra (millimetro) | Nel senso della lunghezza del pezzo in lavorazione: 520 | |||||
Sopra base-livello verticale: 30~470 | Sopra base-livello verticale: 30~570 | |||||
Movimento dell'asse di rotazione superiore (millimetro) | Nel senso della lunghezza del pezzo in lavorazione: 520 | |||||
Oltre il base-livello orizzontale: 45~910 | Oltre il base-livello orizzontale: 45~1160 | |||||
Dmodo di raffreddamento rilling della testa | Caria ompressed + atomizzato perforazione Liquido | |||||
Pprecisione rocessing (millimetro) | il permesso del vicinot fora la distanza in un gruppo del foro | ≤ ± 0.5 | ||||
Di lunghezza dei 10m, permesso di qualsiasi distanza dei fori | ≤ ± 1 | |||||
Dimensioni generali (L× W× H) (millimetri) | 4450x3050x3520 | 4800x3050x3520 | ||||
Potere totale (chilowatt) | 28 | 34 | ||||
Peso della macchina (chilogrammi) | Circa 7000 | Circa 8000 |


